| 大阪府池田市 地域分権 | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| HOME>2022年10月のスケジュール | |||||||
| 協議会スケジュール表 2022年10月 |
| 日 | 曜 | AM | 場所 | PM | 場所 | |||
| 1 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 2 | 日 | |||||||
| 3 | 月 | |||||||
| 4 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 5 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 6 | 木 | |||||||
| 7 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 8 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 9 | 日 | 住民運動会 | 旧細河小学校 | |||||
| 10 | 月 | |||||||
| 11 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 12 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 13 | 木 | |||||||
| 14 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 15 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 16 | 日 | |||||||
| 17 | 月 | |||||||
| 18 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 19 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 20 | 木 | |||||||
| 21 | 金 |
福祉配食 花いっぱい運動 |
配食センター ほそごう学園 |
|||||
| 22 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 23 | 日 | |||||||
| 24 | 月 | |||||||
| 25 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 26 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | 定例総務会 | 事務所 | |||
| 27 | 木 | |||||||
| 28 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 29 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 30 | 日 | |||||||
| 31 | 月 | |||||||