| 大阪府池田市 地域分権 | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| HOME>2022年6月のスケジュール | |||||||
| 協議会スケジュール表 2022年6月 |
| 日 | 曜 | AM | 場所 | PM | 場所 | |||
| 1 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 2 | 木 | |||||||
| 3 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 4 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 5 | 日 | |||||||
| 6 | 月 | |||||||
| 7 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 8 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 9 | 木 | ブルーベリー園整備作業 | 古江町 | 五月山散策道整備作業 | 五月山 | |||
| 10 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 11 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 12 | 日 | |||||||
| 13 | 月 | |||||||
| 14 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 15 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 16 | 木 | |||||||
| 17 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 18 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 19 | 日 | |||||||
| 20 | 月 | |||||||
| 21 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 22 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 23 | 木 | |||||||
| 24 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 25 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 26 | 日 | |||||||
| 27 | 月 | |||||||
| 28 | 火 | 休館 |
休館 定例総務会 |
事務所 | ||||
| 29 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 30 | 木 | |||||||