| 大阪府池田市 地域分権 | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| HOME>2023年8月のスケジュール | |||||||
| 協議会スケジュール表 2023年8月 |
| 日 | 曜 | AM | 場所 | PM | 場所 | |||
| 1 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 2 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 3 | 木 | |||||||
| 4 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 5 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 6 | 日 | |||||||
| 7 | 月 | |||||||
| 8 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 9 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 10 | 木 | |||||||
| 11 | 金 | 夏季休館 | 夏季休館 | |||||
| 12 | 土 | 夏季休館 | 夏季休館 | |||||
| 13 | 日 | 夏季休館 | 夏季休館 | |||||
| 14 | 月 | 夏季休館 | 夏季休館 | |||||
| 15 | 火 | 夏季休館 | 夏季休館 | |||||
| 16 | 水 | 夏季休館 | 夏季休館 | |||||
| 17 | 木 | 夏季休館 | 夏季休館 | |||||
| 18 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 19 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 20 | 日 | 子ども育成事業(プール) | 不死王閣 | 子ども育成事業(プール) | 不死王閣 | |||
| 21 | 月 | |||||||
| 22 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 23 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 24 | 木 | |||||||
| 25 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | 定例総務会 19:00~ | 事務所 | |||
| 26 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 27 | 日 | |||||||
| 28 | 月 | |||||||
| 29 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 30 | 水 |
福祉配食 |
配食センター |
|||||
| 31 | 木 | |||||||