| 大阪府池田市 地域分権 | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| HOME>2024年8月のスケジュール | |||||||
| 協議会スケジュール表 2024年8月 |
| 日 | 曜 | AM | 場所 | PM | 場所 | |||
| 1 | 木 | |||||||
| 2 | 金 | |||||||
| 3 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 4 | 日 | |||||||
| 5 | 月 | |||||||
| 6 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 7 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 8 | 木 | |||||||
| 9 | 金 | |||||||
| 10 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 11 | 日 | 休館 | 休館 | |||||
| 12 | 月 | 休館 | 休館 | |||||
| 13 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 14 | 水 | 休館 | 休館 | |||||
| 15 | 木 | 休館 | 休館 | |||||
| 16 | 金 | 休館 | 休館 | |||||
| 17 | 土 | 休館 | 休館 | |||||
| 18 | 日 | |||||||
| 19 | 月 | |||||||
| 20 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 21 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 22 | 木 | |||||||
| 23 | 金 | |||||||
| 24 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 |
ガンガラ火祭り 細河祭り決算総会 |
池田市役所周辺 コミュニティセンタ |
|||
| 25 | 日 | |||||||
| 26 | 月 | 定例総務会 | 事務所 | |||||
| 27 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 28 | 水 |
福祉配食 ほそごう川遊び |
配食センター 中川原町 |
|||||
| 29 | 木 | |||||||
| 30 | 金 | |||||||
| 31 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||