| 大阪府池田市 地域分権 | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| HOME>2025年2月のスケジュール | |||||||
| 協議会スケジュール表 2025年2月 |
| 日 | 曜 | AM | 場所 | PM | 場所 | |||
| 1 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 2 | 日 | |||||||
| 3 | 月 | |||||||
| 4 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 5 | 水 |
福祉配食 間伐作業 |
配食センター 木部町 |
間伐作業 | 木部町 | |||
| 6 | 木 | |||||||
| 7 | 金 | |||||||
| 8 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 9 | 日 | |||||||
| 10 | 月 | |||||||
| 11 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 12 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 13 | 木 | |||||||
| 14 | 金 | |||||||
| 15 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 16 | 日 | |||||||
| 17 | 月 | |||||||
| 18 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 19 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 20 | 木 | |||||||
| 21 | 金 | |||||||
| 22 | 土 |
野菜朝市 協議会発表会 |
ふれあい広場 池田市役所 |
|||||
| 23 | 日 | |||||||
| 24 | 月 | |||||||
| 25 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 26 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | 定例総務会 | 事務所 | |||
| 27 | 木 | |||||||
| 28 | 金 | |||||||