大阪府池田市 地域分権 | |||||||
![]() ![]() |
![]() |
||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
HOME>2025年4月のスケジュール |
協議会スケジュール表 2025年4月 |
日 | 曜 | AM | 場所 | PM | 場所 | |||
1 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
2 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
3 | 木 | |||||||
4 | 金 | |||||||
5 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
6 | 日 | |||||||
7 | 月 | |||||||
8 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
9 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
10 | 木 | |||||||
11 | 金 | |||||||
12 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
13 | 日 | |||||||
14 | 月 | |||||||
15 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
16 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
17 | 木 | |||||||
18 | 金 | |||||||
19 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
20 | 日 | |||||||
21 | 月 | 会計監査 | 事務所 | |||||
22 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
23 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
24 | 木 | |||||||
25 | 金 | |||||||
26 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 |
定例総務会 役員会 |
事務所 | |||
27 | 日 | |||||||
28 | 月 | ほそごうフィールドワーク | ふらっと池田 | |||||
29 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
30 | 水 | 福祉配食 | 配食センター |