| 大阪府池田市 地域分権 | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| HOME>2026年4月のスケジュール | |||||||
| 協議会スケジュール表 2026年4月 |
| 日 | 曜 | AM | 場所 | PM | 場所 | |||
| 1 | 水 | |||||||
| 2 | 木 | |||||||
| 3 | 金 | |||||||
| 4 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 5 | 日 | |||||||
| 6 | 月 | |||||||
| 7 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 8 | 水 | 花植え作業 | 事務所 | |||||
| 9 | 木 | |||||||
| 10 | 金 | |||||||
| 11 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 12 | 日 | |||||||
| 13 | 月 | |||||||
| 14 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 15 | 水 | |||||||
| 16 | 木 | |||||||
| 17 | 金 | |||||||
| 18 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 19 | 日 | ピザ窯親睦会 | 伏尾町 | |||||
| 20 | 月 | |||||||
| 21 | 火 | 休館 |
休館 会計監査 |
事務所 18時~ |
||||
| 22 | 水 | |||||||
| 23 | 木 | |||||||
| 24 | 金 | |||||||
| 25 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 26 | 日 | 定例総務会・役員会 | 事務所 | |||||
| 27 | 月 | |||||||
| 28 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 29 | 水 | |||||||
| 30 | 木 | |||||||