| 大阪府池田市 地域分権 | |||||||
![]() ![]() |
|
||||||
|
|
|||||||
| HOME>2026年8月のスケジュール | |||||||
| 協議会スケジュール表 2026年8月 |
| 日 | 曜 | AM | 場所 | PM | 場所 | |||
| 1 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 2 | 日 | |||||||
| 3 | 月 | |||||||
| 4 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 5 | 水 | |||||||
| 6 | 木 | 危機管理課打合せ | 市役所 | |||||
| 7 | 金 | |||||||
| 8 | 土 |
野菜朝市 さくら喫茶 |
ふれあい広場 | |||||
| 9 | 日 | |||||||
| 10 | 月 | |||||||
| 11 | 火 | 夏季休館 | 夏季休館 | |||||
| 12 | 水 | 夏季休館 | 夏季休館 | |||||
| 13 | 木 | 夏季休館 | 夏季休館 | |||||
| 14 | 金 | 夏季休館 | 夏季休館 | |||||
| 15 | 土 | 夏季休館 | 夏季休館 | |||||
| 16 | 日 |
自然観察会 夏季休館 |
夏季休館 | |||||
| 17 | 月 | 夏季休館 | 夏季休館 | |||||
| 18 | 火 | 夏季休館 | 夏季休館 | |||||
| 19 | 水 | |||||||
| 20 | 木 | |||||||
| 21 | 金 | |||||||
| 22 | 土 |
野菜朝市 さくら喫茶 |
ふれあい広場 | |||||
| 23 | 日 | |||||||
| 24 | 月 | |||||||
| 25 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 26 | 水 | 定例総務会 | 事務所 | |||||
| 27 | 木 | ほそごう川遊び | 中川原町 | |||||
| 28 | 金 | |||||||
| 29 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
| 30 | 日 | 子ども育成事業BBQ体験会 | 中川原町 | |||||
| 31 | 月 | |||||||