大阪府池田市 地域分権 | |||||||
Faceboook | |||||||
活動報告 | |||||||
通信欄 | |||||||
リンク集 | |||||||
更新履歴 | |||||||
HOME>2020年6月のスケジュール |
協議会スケジュール表 2020年6月 |
日 | 曜 | AM | 場所 | PM | 場所 | |||
1 | 月 | |||||||
2 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
3 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
4 | 木 | |||||||
5 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
6 | 土 | |||||||
7 | 日 | |||||||
8 | 月 | |||||||
9 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
10 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
11 | 木 | |||||||
12 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
13 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
14 | 日 | |||||||
15 | 月 | |||||||
16 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
17 | 水 |
福祉配食 ブルーベリー農園作業 |
配食センター 伏尾農園 |
|||||
18 | 木 | ブルーベリー農園作業 | 伏尾農園 | |||||
19 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
20 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
21 | 日 | |||||||
22 | 月 | |||||||
23 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
24 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
25 | 木 | |||||||
26 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
27 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
28 | 日 | |||||||
29 | 月 | |||||||
30 | 火 | 休館 | 休館 |