| 大阪府池田市 地域分権 | |||||||
![]() ![]() |
|||||||
| HOME>2023年3月のスケジュール | |||||||
| 協議会スケジュール表 2023年3月 |
| 日 | 曜 | AM | 場所 | PM | 場所 | |||
| 1 | 水 |
福祉配食 |
配食センター |
|||||
| 2 | 木 | |||||||
| 3 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 4 | 土 |
野菜朝市 薪割り作業 |
ふれあい広場 細河幼稚園跡 |
薪割り作業 | 細河幼稚園跡 | |||
| 5 | 日 | 薪割り作業 | 細河幼稚園跡 | 薪割り作業 | 細河幼稚園跡 | |||
| 6 | 月 | |||||||
| 7 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 8 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 9 | 木 | |||||||
| 10 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 11 | 土 |
野菜朝市 薪割り作業 |
ふれあい広場 細河幼稚園跡 |
薪割り作業 | 細河幼稚園跡 | |||
| 12 | 日 | 薪割り作業 | 細河幼稚園跡 | 薪割り作業 | 細河幼稚園跡 | |||
| 13 | 月 | |||||||
| 14 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 15 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 16 | 木 | 五月山散策道整備 | 五月山 | 市民農園補修作業 | 東山農地 | |||
| 17 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 18 | 土 |
野菜朝市 |
ふれあい広場 |
|||||
| 19 | 日 | |||||||
| 20 | 月 | 薪割り作業 | 細河幼稚園跡 | |||||
| 21 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
| 22 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 23 | 木 | |||||||
| 24 | 金 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
| 25 | 土 |
野菜朝市 薪割り作業 |
ふれあい広場 細河幼稚園跡 |
薪割り作業 | 細河幼稚園跡 | |||
| 26 | 日 | 薪割り作業 | 細河幼稚園跡 |
定例総務会 薪割り作業 |
事務所 細河幼稚園跡 |
|||
| 27 | 月 | |||||||
| 28 | 火 | 休館 | 休館 | |||||