大阪府池田市 地域分権 | |||||||
Faceboook | |||||||
活動報告 | |||||||
通信欄 | |||||||
リンク集 | |||||||
更新履歴 | |||||||
HOME>スケジュール |
目的・会則 | |||
組織・事業 | |||
事務所 細河みどりの郷 案内所 |
|||
地域行事 | |||
案内地図 | |||
コミュニティ誌 | |||
細河の四季 | |||
細郷地域コミュニティ推進協議会(細河) 年間スケジュール表 | |||
行事名 | 年 月 | 場所 | 内 容 |
会計監査 | 4月中旬 | 協議会事務所 | 年間金銭出納の監査 |
役員会議 | 4月下旬 | 細河コミュニティセンター | 次年度総会内容協議 |
総会 | 5月中旬 | 細河コミュニティセンター | 事業報告・事業計画・予算・会則等 会員及び住民・団体の参加も可 |
役員会議 | 5月下旬 | 細河コミュニティセンター | 年間事業報告に関する方針、計画等 |
全体会議 | 6月上旬 | 細河コミュニティセンター | 部会ごとの事業実施にあたり具体的内容を会全員に確認周知。 |
役員会議 | 9月上旬 | 細河コミュニティセンター | 上期事業進捗状況及び予算執行状況確認 次年度事業計画・予算枠 |
各部会会議 | 9月下旬 | 協議会事務所 | 各部会毎に次年度事業計画の検討 |
全体会議 | 10月中旬 | 細河コミュニティセンター | 上期事業進捗状況及び予算執行状況周知 次年度事業計画・予算枠検討 プレゼンテイシヨオン |
役員会議 | 10月下旬 | 細河コミュニティセンター | 次年度事業計画・提出予算最終確定 |
全体会議 | 11月上旬 | 細河コミュニティセンター | 池田市へ次年度事業計画・予算 提出 |
全体会議 | 翌.2月上旬 | 細河コミュニティセンター | 本年度事業進捗状況及び予算執行状況見通し報告 |
全体会議 | 翌3月上旬 | 細河コミュニティセンター | 本年度事業及び予算執行状況最終報告 次年度事業具体的計画報告 |
定例総務会議 | 毎月26日 開催 | 協議会事務所 | 全般の事項に関し協議検討 |
各部会会議 | 年間 随時 | 協議会事務所 | 各部会の年度事業に関し協議検討 |
各種研修会議 | 年間 随時 | 細河コミュニティセンター | 研修・研究など協議会会員全員及び一般住民の方の参加を 呼びかける場合あり |
広報誌発行 | 年間1月・7月(配布) | 協議会事務所 | 細河地域住民全戸(企業・団体も含む)に配布 |
HP更新 | 年間 月2回 | 協議会事務所 | 協議会のホームページを広報部で月2回更新する。 |
福祉配食弁当 | 年間 水曜日 | 配食センター | 手作り昼食を宅配する |
野菜販売 | 年間 土曜日 | 細河みどりの郷案内所 | 午前9:00:~10:00まで |
★行事の開催日時・内容については年度により異なりますので総務会のページをひらき月間スケジュール表をご覧ください。 |
協議会スケジュール表 2024年11月 |
日 | 曜 | AM | 場所 | PM | 場所 | |||
1 | 金 | |||||||
2 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
3 | 日 | |||||||
4 | 月 | |||||||
5 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
6 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
7 | 木 | |||||||
8 | 金 | |||||||
9 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
10 | 日 | |||||||
11 | 月 | |||||||
12 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
13 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
14 | 木 | |||||||
15 | 金 | |||||||
16 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
17 | 日 | |||||||
18 | 月 | |||||||
19 | 火 | 休館 | 休館 | |||||
20 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
21 | 木 | ほそごう芋ほり | 中川原町 | |||||
22 | 金 | |||||||
23 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 | |||||
24 | 日 | 子供育成芋ほり | 中川原町 | |||||
25 | 月 | |||||||
26 | 火 | 休館 |
休館 定例総務会 |
事務所 |
||||
27 | 水 | 福祉配食 | 配食センター | |||||
28 | 木 | |||||||
29 | 金 | |||||||
30 | 土 | 野菜朝市 | ふれあい広場 |
2024年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
2023年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月